| 
        
         
          | 編號(hào) | 性別 | 年齡 | 求職意向 | 月薪 | 工作性質(zhì) | 學(xué)歷 | 籍貫 | 所學(xué)專業(yè) | 時(shí)間 |  
        
         
          | 4634982   | 男 | 23 | 生產(chǎn)/營運(yùn),生產(chǎn)/營運(yùn)-不限 | 5000 | 全職 | 高中及以下 | 寧夏吳忠 | 通信 | 2025/7/11 |   
          | 4634901 | 男 | 24 | 藝術(shù)/設(shè)計(jì),藝術(shù)/設(shè)計(jì)-不限 | 3500 | 全職 | 本科 | 寧夏省吳 | 美術(shù) | 2025/7/7 |   
          | 4634820 | 男 | 26 | 化工,化工-不限 | 4000 | 全職 | 大專 | 寧夏吳忠 | 其它 | 2025/6/21 |   
          | 4634739 | 男 | 34 | 技工,技工-不限 | 6000 | 全職 | 高中及以下 | 未填 | 請(qǐng)選擇所學(xué)專業(yè) | 2025/5/28 |   
          | 4634658 | 女 | 21 | 互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)及應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)工程師 | 3000 | 全職 | 大專 | 寧夏固原 | 計(jì)算機(jī) | 2025/5/21 |   
          | 4634577   | 女 | 32 | 銷售人員,銷售人員-不限 | 3000 | 全職 | 本科 | 寧夏吳忠 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2025/5/20 |   
          | 4634496 | 女 | 26 | 醫(yī)院/醫(yī)療/護(hù)理,護(hù)士/護(hù)理人員 | 3500 | 全職 | 大專 | 未填 | 護(hù)理 | 2025/5/12 |   
          | 4634415   | 女 | 25 | 行政/后勤,行政專員/助理 | 3500 | 全職 | 大專 | 寧夏回族 | 信息管理 | 2025/5/2 |   
          | 4634334 | 男 | 32 | IT-品管、技術(shù)支持及其它,技術(shù)支持/維護(hù)工程師 | 5000 | 全職 | 大專 | 寧夏吳忠 | 自動(dòng)化控制 | 2025/4/11 |   
          | 4634253 | 男 | 23 | 其他,其他-不限 | 3000 | 全職 | 本科 | 寧夏吳忠 | 工商管理 | 2025/4/10 |   
          | 4634172 | 女 | 25 | 行政/后勤,行政/后勤-不限 | 3000 | 全職 | 大專 | 寧夏 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2025/3/31 |   
          | 4634091 | 男 | 38 | 其他,其他-不限 | 4000 | 全職 | 大專 | 未填 | 建筑 | 2025/3/28 |   
          | 4634010 | 女 | 25 | 其他,其他-不限 | 3500 | 全職 | 大專 | 寧夏 | 幼師 | 2025/3/16 |   
          | 4633605   | 男 | 23 | 化工,化工-不限 | 5000 | 全職 | 本科 | 寧夏 | 能源 | 2025/2/23 |   
          | 4633929 | 男 | 42 | IT-品管、技術(shù)支持及其它,IT-品管、技術(shù)支持及其它-不限 | 7000 | 全職 | 本科 | 未填 | 計(jì)算機(jī) | 2025/2/19 |   
          | 4633848 | 男 | 33 | 物業(yè)管理,保安人員 | 4500 | 全職 | 中專 | 河南鄭州 | 市場(chǎng)營銷 | 2025/2/15 |   
          | 4633767 | 男 | 25 | 物流/貿(mào)易類/采購類,物流操作員 | 5000 | 全職 | 大專 | 云南 | 其它 | 2025/2/15 |   
          | 4633686 | 男 | 21 | 在校學(xué)生,大學(xué)/大專應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4000 | 全職 | 大專 | 湖北黃岡 | 計(jì)算機(jī) | 2025/2/14 |   
          | 4633524 | 男 | 21 | 其他,其他-不限 | 4000 | 全職 | 大專 | 寧夏回族 | 環(huán)保 | 2025/1/14 |   
          | 4633443 | 女 | 40 | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù),財(cái)務(wù)主管/總帳主管 | 5000 | 全職 | 大專 | 吳忠利通 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2024/12/24 |  
        以上信息發(fā)布者承諾屬實(shí),您若發(fā)現(xiàn)其中有不實(shí)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將與發(fā)布者聯(lián)系修正或直接刪除 
          | 頁次: -39/10 首頁
              
              上一頁 下一頁
              
              尾頁 
			  轉(zhuǎn)到: |  |